欢迎来到佛山市利迅达不锈钢有限公司

资讯热线:0757-23838288 / 23838388

联系我们/CONTACT US
资讯热线:
0757-23838288
0757-23838388
  • 传真:0757-23835555 / 23830642
  • 400系列销售罗小姐:18924811980
  • 300系列销售何小姐:18924811912
  • 热轧销售叶小姐:18924811976
  • 来料加工部:0757-23838116 / 23838207 何小姐:18924811940
  • 应聘专线:0757-23830670
您现在的位置:首页 >> 新闻中心 >> 12月18日青山余料报价

12月18日青山余料报价

日期:2024年11月16日
12月18日青山余料报价
实际规格 材质 表面 参考厚度 公差 产地 可用库存(KG) 售价
1*(约416mm) 304 2B 1 0.92 甬金 1919 电议
1*(约419MM) 304 2B 1 0.93 甬金 2455 电议
1*(约419MM) 304 2B 1 0.93 甬金 2450 电议
1*(约419MM) 304 2B 1 0.93 甬金 2439 电议
1.2*(约350MM) 304 2B 1.2 1.03 甬金 3094 电议
1.2*约347 304 2B 1.044 1.05 甬金 1676 电议
1.2*约217 304 2B 1.044 1.05 甬金 593 电议
1.2*约217 304 2B 1.044 1.05 甬金 902 电议
1.2*约219 304 2B 1.016 1.02 甬金 1909 电议
1.2*约216 304 2B 1.024 1.03 甬金 1899 电议
1.2*约216 304 2B 1.024 1.03 甬金 1917 电议
1.5*(约219) 304PB 2B 1.296 1.30 上克 1911 电议
1.5*(约220) 304PB 2B 1.295 1.30 上克 1908 电议
1.5*(约377) 304PB 2B 1.296 1.30 上克 3363 电议
1.2*约348 304PB 2B 1.025 1.03 上克 2908 电议
1.2*约348 304PB 2B 1.025 1.03 上克 2935 电议
1.2*约219 304PB 2B 1.026 1.03 上克 1926 电议
1.2*约218 304PB 2B 1.028 1.03 上克 1918 电议
1.5*约171 304PB 2B 1.306 1.31 上克 1505 电议
1.2*约338 S30400 2B 1.097 1.10 永旺 2973 电议
1.2*约338 S30400 2B 1.106 1.11 永旺 2863 电议
1.2*约307 S30400 2B 1.103 1.11 永旺 2700 电议
1.2*约218 S30400 2B 1.007 1.01 永旺 1828 电议
1.5*约218 S30400 2B 1.295 1.30 永旺 1839 电议
1.5*约216 S30400 2B 1.295 1.30 永旺 1838 电议
1.5*约218 S30400 2B 1.295 1.30 永旺 1913 电议
1.4*约167 304 2B 1.3 1.31 宏旺 1461 电议
1.4*约218 304 2B 1.303 1.31 宏旺 1917 电议
1.2*约308 S30400 2B 1.088 1.09 瑞浦 2597 电议
1*约247 304 2B 0.982 0.99 宏旺 2178 电议
合计           63734

联系人:梁小姐    电话:16603044801



所属类别: 公司动态

该资讯的关键词为: